| 8月份来宾市工业增加值完成情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 本月完成 | 累计完成 | |||
| 绝对数 | 同比增长% | 绝对数 | 同比增长% | |
| 总 计 | 19853 | 37.4 | 197665 | 31.2 |
| 兴宾区 | 15259 | 32 | 143994 | 40.1 |
| 忻城县 | 438 | -23.5 | 7218 | 6.2 |
| 象州县 | 466 | 45.2 | 9998 | -13.3 |
| 武宣县 | 799 | 443.5 | 10628 | 98.6 |
| 金秀县 | 120 | -49.2 | 1369 | -30.9 |
| 合山市 | 2294 | 34.8 | 20453 | 7.3 |
注:绝对数按现行价格计算,增长速度按价格指数缩减法计算。 |
||||