来宾市主要经济指标快报
                                                                             2004 11                                 单位:万元
  城镇固定资产投资 社会消费品零售总额 工业销售产值 工业产品销售率(%
  本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期
         +、-%        +、-%        +、-%        +、-(百分点)
总 计 327363 34.1 254574 12.5 708698 31.4 101.2 1.7
兴宾区 87949 116.7 108063 12.9 480249 33.8 101.1 2.0
忻城县 79283 34.6 42476 9.8 20170 0.6 104.3 6.4
象州县 32295 97.9 35706 13.5 49913 13.7 107.3 -2.4
武宣县 21604 18.5 37811 13.3 49751 46.5 100.2 -0.5
金秀县 13304 39.1 15060 12.3 5078 -8.7 81.3 14.5
合山市 92928 -7.5 15458 13.9 103538 34.3 99.7 1.0
来宾市主要经济指标快报
                                                                             2004  11                                 单位:万元
  金融机构存款余额 #  居民储蓄存款余额 金融机构贷款余额 财政收入
  本月   比年初 本月   比年初 本月   比年初 本月   比上年同期
     +、-%  +、-%  +、-%     +、-%
总 计 850811 20.4 535638 13.6 520697 18.4 129103 33.1
兴宾区 386091 31.0 198908 16.2 292416 34.5 12846 18.5
忻城县 86362 6.6 58780 8.9 67379 4.7 8834 13.0
象州县 115546 19.1 86887 16.4 53570 12.3 12657 12.8
武宣县 104153 17.6 81753 16.3 48553 -9.2 10264 38.6
金秀县 55251 4.3 38599 7.4 27656 -9.1 3191 -3.2
合山市 103408 12.2 70711 7.9 31123 17.2 15239 37.0
注:财政收入总计数含市本级,因而各县、市、区相加不等于总计。