来宾市主要经济指标快报
                                                                             2005  6                                 单位:万元
  全社会固定资产投资 社会消费品零售总额 工业销售产值 工业产品销售率(%
  本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期
         增长(%)        增长(%)        增长(%)        +、-(百分点)
总 计 165977 7.1 149396 12.5 486358 20.4 95.7 6.6
兴宾区 57627 145.5 62830 11.9 269475 3.9 95.8 7.5
忻城县 44516 -6.8 25964 12.9 21553 -2.4 89.5 -13.1
象州县 24175 75.5 22278 13.8 36688 13.0 87.8 0.1
武宣县 17292 68.3 21169 12.8 44453 42.8 103.5 27.4
金秀县 9808 12.0 8100 12.6 4035 10.1 73.4 -11.3
合山市 12559 -74.9 9055 12.9 110156 99.0 97.9 -1.2
来宾市主要经济指标快报
                                                                             2005  6                                  单位:万元
  城镇居民人均可支配收入(元) 财政收入 金融机构存款余额 金融机构贷款余额
 
  本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比年初 本月   比年初
       增长(%)     增长(%)  增长(%)  增长(%)
总 计 4050 24.1 86022 43.0 937991 6.1 586668 9.8
兴宾区 4026 15.1 8209 30.7 417994 2.8 339759 10.5
忻城县 3907 30.2 5341 13.2 92352 3.5 66394 3.4
象州县 4030 30.7 6381 1.4 135669 16.6 58903 18.2
武宣县 4128 32.8 6111 30.2 122941 12.7 59533 9.9
金秀县 3880 10.1 1808 6.4 60678 3.6 27589 2.9
合山市 4220 34.2 14546 85.4 108357 3.8 34490 8.3
注:财政收入总计数包含市本级43314万元、来华投资区312万元。