来宾市主要经济指标快报
                                                                             2005  8                                单位:万元
  全社会固定资产投资 社会消费品零售总额 工业销售产值 工业产品销售率(%
  本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比上年同期
         增长(%)        增长(%)        增长(%)        +、-(百分点)
总 计 228031 12.5 203724 13.2 642424 10.6 102.3 3.7
兴宾区 93602 149.2 87338 12.7 350749 -18.4 100.7 3.9
忻城县 51083 -12.2 34005 13.8 30561 203.8 97.9 -3.3
象州县 31869 76.7 29650 14.2 54645 -4.2 113.1 6.5
武宣县 23899 74.4 28441 13.1 56223 4.3 121.9 18.0
金秀县 13339 13.2 10824 13.2 6411 50.2 79.9 -4.3
合山市 14239 -77.6 13466 13.0 143835 141.7 98.3 -1.6
来宾市主要经济指标快报
                                                                             2005  8                                  单位:万元
  城镇居民人均可支配收入(元) 财政收入 金融机构存款余额 金融机构贷款余额
 
  本月   比上年同期 本月   比上年同期 本月   比年初 本月   比年初
       增长(%)     增长(%)  增长(%)  增长(%)
总 计 5250 25.0 111475 33.2 944422 6.0 590758 10.6
兴宾区 5383 21.7 10422 29.5 431947 6.3 345104 12.2
忻城县 4961 28.4 6629 5.4 90420 1.3 65614 2.2
象州县 5076 28.0 9344 7.4 134854 15.9 62616 25.7
武宣县 5211 28.9 9621 61.0 123629 13.3 56776 4.8
金秀县 4942 8.1 2366 12.8 61988 5.9 28469 6.2
合山市 5430 29.1 16396 57.1 101584 -2.7 32179 1.0
注:财政收入总计数包含市本级56172万元、来华投资区525万元。