20046
  城镇固定资产投资 社会消费品零售总额 工业增加值 金融机构存款余额 #居民储蓄存款余额 金融机构贷款余额 财政收入
本月 比上年同期 本月 比上年同期 本月 比上年同期 本月 比年初 本月 比年初 本月 比年初 本月 比上年同期
累计 +-% 累计 +-% 累计 +-% +-% +-% +-% 累计 +-%
    143053 79.2 136224 11.0 173720 27.9 807536 14.3 547270 16.1 504995 14.8 60171 20.2
兴宾区 20150 58.9 58387 11.4 113989 40.5 350525 18.9 203533 18.9 286375 31.8 6279  
忻城县 45751 74.0 22740 11.2 6245 8.3 92343 13.9 62042 14.9 63984 -0.6 4718 33.3
象州县 12607 133.0 19369 10.9 24811 -6.8 112560 16.0 90673 21.5 51066 7.1 6295 2.0
武宣县 8158 24.0 19859 10.6 7914 83.8 98807 11.5 82220 17.0 49746 -6.9 4693 20.8
金秀县 6709 24.6 7936 10.3 1217 -22.7 55628 5.0 39543 10.0 27485 -9.7 1700 -4.8
合山市 49678 111.6 7933 10.5 16441 63.0 97588 5.9 69259 5.6 26339 -0.8 7846 28.2
注: 财政收入总数计数含市本级,因而各县、市、区相加不等于总计;兴宾区财政收入与上年不可比,因而无增长速度
                   
20047
  城镇固定资产投资 社会消费品零售总额 工业增加值 金融机构存款余额 #居民储蓄存款余额 金融机构贷款余额 财政收入
本月 比上年同期 本月 比上年同期 本月 比上年同期 本月 比年初 本月 比年初 本月 比年初 本月 比上年同期
累计 +-% 累计 +-% 累计 +-% +-% +-% +-% 累计 +-%
    165369 59.5 158027 11.0 180104 59.7 811324 14.8 548039.00 16.2 507106.00 15.3 72058.00 28.0
兴宾区 26815 23.7 67918 11.3 126876 67.2 355904 20.7 202263.00 18.2 283202.00 30.3 7228.00  
忻城县 49310 54.2 26343 10.8 6524 20.2 88412 9.1 61880.00 14.6 64855.00 0.7 5724.00 43.2
象州县 14439 88.4 22330 10.9 13805 51.9 115226 18.8 91511.00 22.6 52699.00 10.5 7594.00 10.6
武宣县 9256 23.4 22987 10.7 9382 114.4 100119 13.0 82449.00 17.3 49902.00 -6.6 5243.00 24.4
金秀县 8360 41.0 9255 10.3 1416 -11.1 54859 3.6 39379.00 9.6 27778.00 -8.7 1929.00 -4.0
合山市 57189 97.7 9194 10.9 18124 43.1 96804 5.0 70557.00 7.6 28670.00 8.0 9032.00 29.2
注: 财政收入总数计数含市本级,因而各县、市、区相加不等于总计;兴宾区财政收入与上年不可比,因而无增长速度