各县(市、区)住房城乡建设局,各建筑业企业:
2020年,全市住建系统和各建筑业企业克服疫情影响,采取定期调度、研判分析、加快推进施工进度等措施,实现全市建筑业完成产值129.02亿元,同比增长4.6%的良好成绩。为大力推进我市建筑业持续健康发展,经研究,我局决定对2020年度完成产值5亿元及以上的2家建筑企业、完成产值1亿元及以上5亿元以下的21家建筑企业、实现产值同比增长20%以上的28家建筑企业、实现产值同比增长10%以上的3家建筑企业、新入统企业完成产值1000万元以上的4家建筑企业(详见附件)进行通报表扬,并按照《广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法(试行)》(桂建发〔2017〕17号)有关规定,给予每个企业诚信加分1分,有效期为12个月(即2021年4月1日至2022年3月31日),均达到以上奖励条件的建筑企业,诚信分不累计加分。
请各县(市、区)住房城乡建设主管部门、各建筑业企业进一步贯彻落实中央、自治区和来宾市关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和复工复产及促进经济稳增长的工作部署,在切实抓好常态化疫情防控和建筑施工安全生产工作的前提下,科学优化施工组织,安全加快进度,力争完成更多建筑产值,为我市经济稳增长做出更多贡献,为全市建筑业“十四五”开局之年作出应有的贡献,共同推进全市建筑业持续健康发展。
附件:通报表扬并给予诚信加分的建筑业企业名单
来宾市住房和城乡建设局
2021年4月1日
附件:
通报表扬并给予诚信加分的建筑业企业名单
一、完成产值5亿元及以上的2家建筑企业 | |||
1 | 广西裕达工程有限公司 | 2 | 广西新桂路桥建筑工程有限公司 |
二、完成产值1亿元及以上5亿元以下的21家建筑企业 | |||
1 | 来宾市第一建筑工程公司 | 12 | 广西顺源建设集团有限公司 |
2 | 广西联勤建筑有限公司 | 13 | 广西同扬建设工程有限公司 |
3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 14 | 广西新南建设工程有限公司 |
4 | 广西磊鑫建设有限公司 | 15 | 广西威宇建设工程有限公司 |
5 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 16 | 广西桂来建设投资有限公司 |
6 | 广西昌海建筑有限公司 | 17 | 广西瑞通路桥建筑工程有限公司 |
7 | 广西桂冠建筑工程有限公司 | 18 | 广西同兴建设有限公司 |
8 | 广西万鑫建设集团有限公司 | 19 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 |
9 | 广西天佑建设有限公司 | 20 | 武宣县第二建筑公司 |
10 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 21 | 广西恒鑫建筑工程有限公司 |
11 | 广西双建工程咨询有限公司 | ||
三、实现产值同比增长20%以上的28家建筑企业 | |||
1 | 广西华欣建筑工程有限公司 | 15 | 广西城鼎工程建设有限公司 |
2 | 广西磊鑫建设有限公司 | 16 | 广西忻城县建筑工程有限责任公司 |
3 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 17 | 广西忻城县第一建筑工程有限责任公司 |
4 | 广西恒志建筑工程有限公司 | 18 | 广西忻城县益达建筑工程有限责任公司 |
5 | 广西天佑建设有限公司 | 19 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 |
6 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 20 | 广西浩天建设工程有限公司 |
7 | 来宾市兴宾区第三建筑工程公司 | 21 | 武宣县第二建筑公司 |
8 | 广西鹏睿建筑工程有限公司 | 22 | 广西沐阳建筑工程有限公司 |
9 | 广西顺源建设集团有限公司 | 23 | 广西鸿兴建设工程有限公司 |
10 | 广西九筑建设工程有限公司 | 24 | 广西鑫隆建筑工程有限公司 |
11 | 广西来宾宏鑫建筑工程有限公司 | 25 | 广西宏辰建设工程有限公司 |
12 | 广西同扬建设工程有限公司 | 26 | 广西裕达工程有限公司 |
13 | 广西众联建设有限公司 | 27 | 金秀瑶族自治县第二建筑工程公司 |
14 | 广西桂来建设投资有限公司 | 28 | 合山市第二建筑工程公司 |
四、实现产值同比增长10%以上的3家建筑企业 | |||
1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3 | 象州县第四建筑工程公司 |
2 | 广西福洋建筑工程有限公司 | ||
五、2020年新入统企业完成产值1000万元以上的4家建筑企业 | |||
1 | 广西威宇建设工程有限公司 | 3 | 广西朗迪建筑工程有限公司 |
2 | 广西创群建筑工程有限公司 | 4 | 广西象州新泉电力工程技术有限公司 |
公开属性:主动公开
文件下载:
关联文件: