2019年来宾市统筹推进重大项目信息公开情况表 | ||||
填报单位(盖章):来宾市财政局 | 填报时间:2019.12.22 | |||
序号 | 项目名称 | 公 开 指 标 | 备注 | |
竣工有关信息公开情况 | ||||
是否已公开 | 未公开原因 | |||
1 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
2 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期 | 否 | 未开展决算工作 | |
3 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段) | 否 | 未开展决算工作 | |
4 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期 | 否 | 未开展决算工作 | |
5 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)高速公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
6 | 省道S308五山至石陵公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
7 | 高安至柳武高速黄茆出口公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
8 | 来宾至凤凰山城市大道 | 否 | 未开展决算工作 | |
9 | G209武宣县东绕城公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
10 | G322国道(合山至迁江段)改扩建工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
11 | 象州县城至象州东(梧柳高速公路收费站出口)段道路改扩建工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
12 | 桐木经导江武宣河马公路(金秀段) | 否 | 未开展决算工作 | |
13 | 凤凰至大利二级公路项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
14 | 蒙山至金秀二级公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
15 | 良江至宾阳武陵二级公路(来宾段) | 否 | 未开展决算工作 | |
16 | 城南横九路(滨港路至高速公路段)--方村三路 | 否 | 未开展决算工作 | |
17 | 象州石龙至来宾公路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
18 | 忻城县二级公路交通基础设施(上浪-北更,古蓬-马蹄,糖厂-江信,江信-西江) | 否 | 未开展决算工作 | |
19 | 寺村经中平至大樟公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
20 | 忻城县县际连网三级路(古蓬-石门,北更-加芳) | 否 | 未开展决算工作 | |
21 | 金秀瑶族自治县脱贫攻坚村屯道路建设 | 否 | 未开展决算工作 | |
22 | 忻城县城南新区教育路建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
23 | 金秀县城至荔浦修仁镇二级公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
24 | 金秀桐木经运江至武宣东乡公路(象州段) | 否 | 未开展决算工作 | |
25 | 金秀腊河口至平南大鹏道路工程(金秀段) | 否 | 未开展决算工作 | |
26 | 合山市龙南至秀龙公路改扩建工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
27 | 象州寺村中平经大樟至武宣百崖大峡谷公路(金秀大樟至武宣百崖大峡谷公路) | 否 | 未开展决算工作 | |
28 | 正龙至大湾二级公路 | 否 | 未开展决算工作 | |
29 | 南泗至铁帽山港口公路项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
30 | 忻城县东绕城线公路(贺巴高速连接线通往东门广场) | 否 | 未开展决算工作 | |
31 | 合山市怀集至河里公路改建工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
32 | 来宾市莆田红水河大桥工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
33 | 来宾正龙红水河特大桥 | 否 | 未开展决算工作 | |
34 | 来宾港武宣港区龙从作业区一期工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
35 | 来宾港武宣港区大仁作业区工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
36 | 来宾港兴宾港区直壁沟码头作业区 | 否 | 未开展决算工作 | |
37 | 来宾市高新大桥项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
38 | 来宾市城市智能停车系统建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
39 | 来宾港兴宾港区奇山危化码头作业区 | 否 | 未开展决算工作 | |
40 | 向阳桥 | 否 | 未开展决算工作 | |
41 | 汽车客运站交通枢纽 | 否 | 未开展决算工作 | |
42 | 来宾港象州港区中间村作业区一期工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
43 | 红渡二桥 | 否 | 未开展决算工作 | |
44 | 来宾市河南工业园新科路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
45 | 西A路 | 否 | 未开展决算工作 | |
46 | 高新园区路网工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
47 | 来宾市迁江华侨工业园九龙路(原丰湾路)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
48 | 西四路 | 否 | 未开展决算工作 | |
49 | 来宾市合忻碳酸钙产业园基础配套设施项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
50 | 迁江华侨工业园丰源路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
51 | 来宾市凤凰工业园区路网工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
52 | 来宾市(小平阳)碳酸钙产业园经三路、纬三路建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
53 | 来宾市河南工业园莆田路二期工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
54 | 武宣县城东工业园区大道工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
55 | 新风路 | 否 | 未开展决算工作 | |
56 | 合山市产业转型工业园合忻工业大道工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
57 | G322迁江华侨工业园至迁江城市大道工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
58 | 来宾至凤凰公路(柳州至来宾工业大道一期工程) | 否 | 未开展决算工作 | |
59 | 来宾市河南工业园区长甫路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
60 | 高新园区新增路网 | 否 | 未开展决算工作 | |
61 | 来宾市河南工业园工业大道工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
62 | 创业路 | 否 | 未开展决算工作 | |
63 | 来宾市河南工业园区星阳路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
64 | 来宾市迁江华侨工业园丰滨路(九龙路南)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
65 | 来宾市凤凰高速路口至工业园道路改扩建工程(1-3标段) | 否 | 未开展决算工作 | |
66 | 直壁沟作业区至奇山码头沿江大道(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
67 | 迎凤路 | 否 | 未开展决算工作 | |
68 | 三江口港产城新区高安工业园区建设大道(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
69 | 新材料产业园外围主干道(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
70 | 来宾市河南工业园区东组团铜岭路建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
71 | 来宾市迁江华侨工业园丰涟路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
72 | 凤栖路 | 否 | 未开展决算工作 | |
73 | 来宾市迁江华侨工业园迁南大道西段工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
74 | 来宾市迁江华侨工业园迁南大道东段工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
75 | 来宾市河南工业园东区规划横一路(来宾市河南工业园企业孵化器B区及其配套居住用地配套路网)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
76 | 武宣县太平路西段道路改造工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
77 | 忻城县红渡镇滨江大道建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
78 | 忻城县扶贫搬迁移民聚福新城安置项目(一期)道路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
79 | 中心路网工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
80 | 来宾市城南区二期路网建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
81 | 武宣县东绕城路网建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
82 | 合山市环城大道一期工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
83 | 滨江南路西段(江滨路,二桥至福凌路段) | 否 | 未开展决算工作 | |
84 | 来宾市兴宾区莆田至林村等48条农村公路建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
85 | 向阳路一期 | 否 | 未开展决算工作 | |
86 | 新磨东巡维中心等4个巡维中心项目、象州石龙、武宣三里2个供电所、来宾供电局物资仓库共7个工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
87 | 2018年年中新增项目69项10kV配网 | 否 | 未开展决算工作 | |
88 | 忻城县变电站新建及改造工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
89 | 武宣、忻城、合山供电局调度控制中心项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
90 | 2019年农网改造升级项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
91 | 广西广投乾丰售电公司大工业区域电网八一合金厂供电工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
92 | 2018年兴宾、武宣、象州、忻城、合山共233项农网及2013—2014年结余资金共205项目农网 | 否 | 未开展决算工作 | |
93 | 城南(河西二)送变电、望楼送变电、武宣站扩建、齐心(寺村)送变电等4项110kV工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
94 | 220kV河南输变电工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
95 | 110kV郭村(城北)送变电、朝南送变电、220kV红渡变电站110kV配套送出、来宾地调一体化电网运行智能系统建设、110kV龙旺变电站扩建等110kV项目工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
96 | 大唐桂冠合山发电有限公司燃煤耦合生物质发电项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
97 | 来宾市天然气工业大用户直供及综合利用项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
98 | 220kV虎山(红渡)送变电工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
99 | 正龙站输变电、三里站、通挽站增容、蒙村变电站、高安变、溯社变、五山变、甘陈~凤凰工业园35kV线路、欧洞变电站、110kV思练站35kV配套等10项35kV改造工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
100 | 来宾供电局城关供电所等7个供电所技术业务用房项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
101 | 来宾供电局输电所技术业务用房等6个小型基建项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
102 | 110kV华侨送变电工程等2个110kV项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
103 | 来宾本市、象州、武宣等43项城区配网项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
104 | 来宾市侨兴路(西四路-侨缘路)工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
105 | 来宾市富华路(桂中大道延长线-滨江北路西段)工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
106 | 来宾市华侨横六路(华侨纵一路-侨缘路)工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
107 | 忻城县东门-土司老街棚户区(城中村)改造项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
108 | 天然桥路(天然桥路分离式立交桥K2+708.94上跨湘桂铁路下行线、K2+145上跨湘桂铁路上行线) | 否 | 未开展决算工作 | |
109 | 来宾市江滨路(天然桥路-红水河大桥)及配套绿化工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
110 | 滨江北路西段(向阳路—迎宾路)项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
111 | 金秀县桐木镇西环畜牧站路口至水晶路口道路拓宽改造工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
112 | 维林大道延长线(盘古大道至铁北路) | 否 | 未开展决算工作 | |
113 | 环站路及拆迁工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
114 | 象州县东岗小区廉租住房配套基础设施建设项目(东岗大道南段道路工程) | 否 | 未开展决算工作 | |
115 | 桂中大道向东延长线(原来华路) | 否 | 未开展决算工作 | |
116 | 来宾市向阳西路(长甫北路-高岭路段)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
117 | 象州县光明路向北延长线、城北规划路东段及莲城路向北道路工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
118 | 向阳路 | 否 | 未开展决算工作 | |
119 | 来宾市东风路(来良路至园博大道段)项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
120 | 来宾市滨河北片区棚户区改造项目-配套基础设施工程(滨江北路东段和景观绿化工程) | 否 | 未开展决算工作 | |
121 | 来宾市规划纵三路南段(长梅路-天然桥路段)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
122 | 来宾市桂中大道延长线(之江路-快速环道)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
123 | 来宾市红星路(来良路至园博大道段)项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
124 | 来宾市快速路(绕城高速公路东互通出入口至天然桥路段)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
125 | 金秀县桐木镇城中大道兴教路建设 | 否 | 未开展决算工作 | |
126 | 来宾市(小平阳)碳酸钙产业园园区路网建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
127 | 来宾市兴宾区工业集中区三五工业园园区路网建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
128 | 合山市产业转型工业园基础设施建设工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
129 | 凤凰工业园产业配套项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
130 | 来宾市城东污水处理厂扩建、提标改造及配套设施工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
131 | 来宾市火车站站前广场地下人防工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
132 | 合山市农村生活污水处理项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
133 | 广西武宣县县城饮用水供水工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
134 | 武宣县环城水系综合治理项目一期工程(仙湖雨洪公园) | 否 | 未开展决算工作 | |
135 | 来宾市河南供水工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
136 | 来宾市河南供水及污水收集工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
137 | 象州县集中式饮用水取水口搬迁项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
138 | 来宾智慧城市一期项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
139 | 来宾市红水河北岸与清水河两岸景观项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
140 | 城区雨污分流管网建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
141 | 来宾市城区供水工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
142 | 管道燃气工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
143 | 合山市农村供水城乡一体化改造工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
144 | 来宾市桂中水城水环境整治工程磨东渠1-4号桥 | 否 | 未开展决算工作 | |
145 | 合山市水利沟渠黑臭水体及东矿国家矿山公园水体海绵化改造项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
146 | 合山市污水处理厂提标改造工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
147 | 广西智慧合山建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
148 | 金秀县象棋山年产十五万吨饮用天然泉水生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
149 | 来宾市兴宾区杨村白沙蓬莱电灌站中型灌区 | 否 | 未开展决算工作 | |
150 | 来宾市兴宾区清潭莲花陈寺樟村水库中型灌区 | 否 | 未开展决算工作 | |
151 | 广西主要支流黔浔江来宾河段治理工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
152 | 金秀县长垌二级水电站工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
153 | 来宾市大藤峡库区移民工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
154 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
155 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
156 | 合山市水利渠道、山塘维修河道治理工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
157 | 合山市防洪治理工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
158 | 广西来宾市武宣县甘涧水库工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
159 | 兴宾区农业现代多样化灌溉系统设备安装项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
160 | 广西来宾市忻城县福六水库工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
161 | 象州县县城区防洪堤工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
162 | 来宾市兴宾区农田灌溉渠系工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
163 | 金秀县凉亭坝灌区节水灌溉工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
164 | 新建(改建)兴宾区古本、黄埠、正龙乡屯口、黄瑾、三炮、沙田、牛栏、三洲、毛社、大许、中立、莲塘、那坡等13座水库项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
165 | 广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
166 | 来宾市兴宾区迁江镇赵村、大里、方庆水库连通工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
167 | 广西来宾市兴宾区北之江七洞乡段、凤凰河凤凰镇白山河段、河敏河寺山镇段及河敏河蒙村镇水吉村河段、河道治理工程(4处) | 否 | 未开展决算工作 | |
168 | 2019-2020年忻城县农村饮水安全巩固提升工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
169 | 来宾市兴宾区农村饮水安全巩固提升工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
170 | 中国电信股份有限公司来宾分公司通信大数据机房项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
171 | 中国铁塔来宾市分公司2019年通信基础设施建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
172 | 来宾移动数据汇聚中心机房项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
173 | 杭州海得龙公司年产60万吨碳酸钙系列产品及应用产业链一体化项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
174 | 广州和合集团绿色建材基地、配套绿色矿山开发及港口码头建设项目(第一期投资项目) | 否 | 未开展决算工作 | |
175 | 年产100万吨复合环保新型材料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
176 | 东方雨虹广西来宾生产基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
177 | 柳钢集团年产240万吨轻烧白云石生产线建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
178 | 广西科锐钙化物有限责任公司年产50万吨碳酸钙产品 | 否 | 未开展决算工作 | |
179 | 广西来宾金牌防水工程有限公司年产1000万㎡非织布、4000t防水涂料、1200万㎡自粘防水卷材项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
180 | 广西汇宾新材料有限公司高活性氧化钙产业综合利用项目(蒙村) | 否 | 未开展决算工作 | |
181 | 广西合山东方盛世建材有限公司年产50万平方米大理石板材深加工项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
182 | 武宣华润机制砂建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
183 | 广西武宣桂明钙镁材料科技有限公司 年产40万吨白云石粉料加工(二期)项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
184 | 广西新东运溶剂骨料碳酸钙开采加工一体化项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
185 | 广西汇宾钙业科技有限公司碳酸钙项目(小平阳) | 否 | 未开展决算工作 | |
186 | 广西兴桂中钙业科技有限公司系列碳酸钙产品项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
187 | 来宾市兴宾区大湾镇西洋山建筑新型骨料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
188 | 合山市新昊天钙业有限责任公司40万吨/年碳酸钙精深加工项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
189 | 广西华纳新材料科技有限公司碳酸钙项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
190 | 广西武宣华恒矿业有限公司碳酸钙深加工及全产业链项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
191 | 武宣县瑞隆矿业年产30万吨碳酸钙项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
192 | 武宣县川泉矿业有限公司石灰石开采及碳酸钙加工项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
193 | 钙系列产品研发及装备制造项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
194 | 合山市聚鑫设备制造有限责任公司年产5000砘碳酸钙设备制造及汽车零部件项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
195 | 来宾市兴宾区建筑新型骨料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
196 | 广西晶华矿业年产50万吨白云石粉和年产20万吨碳酸钙粉深加工项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
197 | 广西海螺建工建材有限责任公司年产3万吨新型建材基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
198 | 合山锌业科技有限公司年产15000吨氧化锌回转窑生产线扩建项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
199 | 广西汇元锰业有限责任公司年8万吨动力电池正极材料前驱体用电解二氧化锰技改项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
200 | 广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨每天采选扩产改造工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
201 | 广西天丞铝业有限公司 铝合金轮毂整体搬迁技改项目 |
否 | 未开展决算工作 | |
202 | 银海铝业年产10万吨铝扁锭项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
203 | 宝嘉非晶纳米晶非平衡合金项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
204 | 合山市锡锌新材料深加工系列产品项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
205 | 年产30万吨高性能铝箔及铝精深加工园区建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
206 | 象州县铜锌铅银矿开发项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
207 | 年综合利用10万吨含锌再生资源生产次氧化锌项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
208 | 广西合山市联泰木业有限公司年产10万立方米胶合板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
209 | 广西劲松装饰材料有限公司年产1500万米桉实木装饰线条项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
210 | 象州县桂中森林工业城开发项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
211 | 广西金润木业有限责任公司年产9万立方米多层基材板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
212 | 广西武宣利佰林木业有限公司年产20万立方米胶合板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
213 | 广西华宝纤维制品有限公司年产3万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目二期 | 否 | 未开展决算工作 | |
214 | 广西象州湘化实业有限公司甲醛生产线搬迁扩建及4000万套浸渍纸生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
215 | 柳州市鑫龙纸业有限公司年产5万吨薄页书写纸、胶版纸项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
216 | 广西永鑫华糖纸业集团来宾纸业有限公司年产5万吨浆扳机技改项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
217 | 广西福斯派环保科技有限公司可降解植物纤维环保餐具建设项目(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
218 | 来宾市兴宾区环保科技产业示范基地桉树竹柳综合开发建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
219 | 广西象州鑫源祥木业有限公司年产10万立方米建筑胶合板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
220 | 广西芯飞扬纸业有限公司年产6000吨生活用纸加工扩建项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
221 | 年产20万吨木材胶黏剂项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
222 | 年产19万立方高端生态板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
223 | 广西安平纸业有限公司年产5000吨卫生纸加工扩建项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
224 | 广西洁丰生物科技有限公司年产10000吨一次性植物纤维餐具生产项目(可降解环保食品级餐具制品项目) | 否 | 未开展决算工作 | |
225 | 广西来宾东糖纸业有限公司无元素氯漂白技改工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
226 | 欧美嘉木业公司生态板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
227 | 象州县年产15万立方米纤维板生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
228 | 年生产10万吨纸制品(餐具)、卫生纸及工业用纸项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
229 | 兴宾区木材储备及深加工园区 | 否 | 未开展决算工作 | |
230 | 金秀瑶族自治县桐木工业园区主干道工程(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
231 | 来宾市兴宾区桥巩镇年产15万立方米胶合板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
232 | 膜法绿色制糖新技术的开发及配套项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
233 | 广西天顺祥药业有限公司中药饮片生产及提取物产品分装建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
234 | 广西金秀县瑶医瑶药集群产业项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
235 | 广西双蚁科技有限公司新建生产基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
236 | 汇萃本草瑶药健康产业园 | 否 | 未开展决算工作 | |
237 | 广西铭磊生物医药产业园一期生产基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
238 | 年产1800吨抗(抑)菌液体养生健康产品生产基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
239 | 金秀县瑶医医院瑶医药特色康复疗养示范基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
240 | 广西来宾梁福记食品有限公司年产6000吨面制品项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
241 | 皇氏来宾高新区乳制品加工基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
242 | 广西来冰食品有限公司年产10万吨功能糖项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
243 | 来宾市金民食品公司肉类综合加工厂项目一期 | 否 | 未开展决算工作 | |
244 | 年产5000吨柳厨调味食品加工生产线建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
245 | 凤凰汽配产业园项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
246 | 象州顺达汽配公司年产500万套聚四氟乙烯(PTFE)密封件生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
247 | 来宾市双诚汽车贸易有限责任公司上汽通用宝骏品牌4S店项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
248 | 广西德福特科技有限公司年产380万套车用吸音、隔音新型材料生产建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
249 | 广西创发科技有限公司汽车零部件制造与配套建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
250 | 象州县年产1000万件冲压模具汽配生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
251 | 汽车零部件生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
252 | 来宾高新区科技产业园标准厂房一期(来宾中沛汽车电子产业园项目) | 否 | 未开展决算工作 | |
253 | 汽车用特种橡胶制品生产基地 | 否 | 未开展决算工作 | |
254 | 年产20万吨环保安全型复配农药加工项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
255 | 广西合山虎鹰建材有限公司年产3亿条编织袋项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
256 | 来宾海湾二期空分及瓶气充装项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
257 | 来宾市兴宾区年产8万副樘门生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
258 | 来宾市年产50万件电子针织毛衣生产线项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
259 | 三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
260 | 年产1200万片触摸屏盖板项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
261 | 循环经济综合利用项目(二期)工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
262 | 年产20万吨甲醛项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
263 | 来宾市宝晨化工有限公司年产10万吨甲醛生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
264 | 三江口节能环保生态产业园环保基础设施建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
265 | 年产七万吨机械制造产品项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
266 | 广西合山华臻新材料有限公司年产26万吨高分子改性复合材料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
267 | 广西研砼建筑科技股份有限公司装配式建筑产业现代化项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
268 | 广西信科塑料管业公司聚乙烯管材、聚氯乙烯管材项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
269 | 武宣富海环保科技公司废矿物油处置利用项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
270 | 来宾中能新能源科技公司蒽醌生产线建设项目(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
271 | 地下装配式建筑装备生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
272 | 新型智慧建筑模架、超高层钢混构用大型智能爬模装置生产物流基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
273 | 广西洪辉家居科技有限公司年产2万吨3D高分子床垫、防滑垫项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
274 | 象州县电杆生产线建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
275 | 广西华之州胶业科技有限公司年产1500吨环保新材料EVA热熔胶棒项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
276 | 广西德福德新材料有限公司年产50万套EPP发泡产品新型材料生产建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
277 | 来宾市惠来电力设备组装调试、物流仓储配送项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
278 | 年产2万套精密模具生产线建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
279 | 合山市年产2000万只锂电池项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
280 | 来宾市加美实业有限公司年产24万吨配合饲料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
281 | 象州寰丰商品混凝土搅拌站建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
282 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司年产十八万吨生物安全饲料项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
283 | 年产5000吨高活性酵母技改项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
284 | 中纤(来宾)绿色纺织生态园 | 否 | 未开展决算工作 | |
285 | 新能源新材料产业链开发 | 否 | 未开展决算工作 | |
286 | 27万吨新型多功能纳米粉体新产品开发项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
287 | 50万吨/年清洁醇基燃料仓储调配基地及兴宾区16个乡镇加注站建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
288 | 年综合利用10万吨废矿物油项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
289 | 高新区3D科技工业块材量产化项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
290 | 象州县豪姆预应力钢绞线与缆索生产基地建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
291 | 广西来宾合山市年产3000万件LED显示屏项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
292 | 象州县卓桥桥梁预应力锚具、波纹管及配套设备生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
293 | 来宾市兴宾区山茶籽酵素产业基地项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
294 | 教学设备、游乐玩具、体育器材生产基地建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
295 | 来宾富乔生物质焚烧发电项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
296 | 武宣县合群风电场一期项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
297 | 武宣县平鼓山风力发电项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
298 | 象州县百丈风电场工程 | 否 | 未开展决算工作 | |
299 | 武宣县禄新镇大荣水库渔光互补光伏扶贫示范电站项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
300 | 象州理昂生物质发电项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
301 | 合山市洛山风电项目(一期) | 否 | 未开展决算工作 | |
302 | 中节能风力发电 | 否 | 未开展决算工作 | |
303 | 象州象武风电场工程项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
304 | 工业自动化机械手及工业机器人生产项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
305 | 合山市智能机器人、小家电智能生产基地和技术人才培训中心项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
306 | 来宾市湘电风能有限公司风电制造基地投资建设项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
307 | 光学绑定显示屏TOCA新型粘合胶项目 | 否 | 未开展决算工作 | |
