根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《广西壮族自治区政府信息公开工作年度报告制度(试行)》和《广西壮族自治区政务服务和政务公开工作领导小组办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》的有关规定和要求,由来宾市统计局编制。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开存在的主要问题及改进情况等部分组成,所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
本年度报告的电子版可在“广西来宾市人民政府门户网站”(http://www.laibin.gov.cn/)政府信息公开年报专栏下载。如对本年度报告有任何疑问,请与来宾市统计局办公室联系(地址:来宾市人民路1号市政大楼西前四楼,邮编:546100,电话0772--4278803)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2021年,来宾市统计局根据自治区和来宾市政府关于政府信息公开工作的统一部署和要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,健全信息公开工作制度,完善监督机制,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,提高机关行政透明度和公信力,促进机关高效履职。我局通过政府门户网站编发的政府信息100条,内容涵盖部门动态65条、政府信息公开目录2条、法定主动公开执行公开3条、其他重点信息行政执法3条、数据发布统计分析22条和经济指数5条。
(二)依申请公开情况
根据相关文件要求,进一步加强组织领导,落实专人负责,在办理过程中注重与申请人的沟通,主动电话联系,了解其实际诉求。确保每一位申请人都能按期收到准确答复,切实保障人民群众的知情权。全年共受理依申请公开6件,全部在规定的时限内答复完成。收到市长信箱转来信件3件,已给予来信人回复。无被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作总体上运行良好,但也存在一些不足和问题,主要是对政府信息主动公开的内容的可读性有待加强,统计数据发布与解读不够全面。针对这些问题,可通过加强政府信息公开相关文件的学习及与部门单位交流学习等方式,有效提高信息公开工作人员能力和水平;加强发文登记规范性的管理工作,把准公开属性定性关,确保信息严格按照发布制度执行,做到及时主动公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
无
文件下载:
关联文件: