一、总体情况
本年度,我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,严格审核公开文件,规范依申请公开办理流程,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
2021年我局公开政府信息共108条,公开途径为来宾市人民政府门户网站,主要包括行政执法公示、部门工作动态、通知公告等内容,并以月报的形式,按时讲公示信息电子版、纸质版移送至市政数局、档案局、图书馆完成多途径公开和存档,充分满足公众的知情需要和利益关切。
(二)依申请公开
按照“一事一申请”原则,受理部门、方案明确,程序规范,持续优化依申请公开模式,提高群众满意度。本年度未收到依申请公开申请事项。
(三)信息公开平台建设
按照政府网站建设指引和考核要求,充分利用信息公开平台发布功能,根据栏目设置,规范信息途径,准确发布信息,便于平台引擎搜索。
(四)监督保障
建立健全政务公开审核机制,落实监督责任,积极参加政务公开业务培训和专题会议,不断强化依法公开意识,增强依法公开,遇到问题主动跟主管部门沟通,寻求解决方法,以便于做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作稳步推进,取得一定成效,但在实际工作中仍存在一些问题和不足,主要是对政府信息公开工作的认识还有待进一步深入,信息公开工作人才队伍还不够强,人员配置较少,存在信息更新不够及时的现象;同时政府信息公开渠道不足,除市政府门户网站外,我局还未搭建局官网和公众号等新媒体。
下一步,来宾市应急管理局将着继续完善信息公开工作制度,及时主动公开各类应公开的信息,确保政府信息公开及时、发布规范。二是强化信息公开队伍建设。积极争取和创造条件,对从事政府信息公开工作的相关人员经常开展业务培训,不断提高政府信息公开工作质量和效率。三是丰富信息公开形式。加大新媒体的开发应用,利用小程序、视频、图解等形式,通过全媒体渠道提升政府信息公开水平,扩大信息公开的覆盖面和影响力,让社会公众更加便捷的获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
如需了解更多我局信息,请登录来宾市人民政府门户网站,在信息公开栏查询,网址为:http://www.laibin.gov.cn/,也可与来宾市应急管理局办公室联系咨询相关问题,联系电话:0772-4228181。
特此报告。
来宾市应急管理局
2021年1月28日
(主动公开)
文件下载:
关联文件: