据广西市县住户调查工作联席会议办公室2021年1月20日反馈的数据,2020年来宾市农村居民人均可支配收入完成13950元,比上年同期12810元增加1140元,同比增长8.9%,增幅高于全区平均水平0.6个百分点,在全区14个地级市中排名第三。
具体数据见下表:
2020年来宾市农村居民人均可支配收入变动情况
地区 | 2020年(元) | 2019年(元) | 增加额(元) | 名义增长率(%) |
全 区 | 14815 | 13676 | 1139 | 8.3 |
来宾市 | 13950 | 12810 | 1140 | 8.9 |
兴宾区 | 14696 | 13483 | 1213 | 9.0 |
忻城县 | 13379 | 12218 | 1161 | 9.5 |
象州县 | 14390 | 13238 | 1152 | 8.7 |
武宣县 | 14594 | 13389 | 1205 | 9.0 |
金秀县 | 12116 | 11105 | 1011 | 9.1 |
合山市 | 14395 | 13292 | 1103 | 8.3 |
来宾市农业农村局
2021年1月21日
文件下载:
关联文件: